Cleo | Faux Leather Biker Jacket
📏 Size Chart – Faux Leather Jacket
Size | UK Size | Shoulder (cm) | Bust (cm) | Length (cm) | Sleeve (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 6 | 48 | 98 | 47 | 54 |
S | 8 | 49 | 102 | 48 | 55 |
M | 10 | 50 | 106 | 49 | 56 |
L | 12/14 | 51 | 112 | 50 | 57 |
XL | 16 | 52 | 118 | 51 | 58 |
Size | UK Size | Shoulder (in) | Bust (in) | Length (in) | Sleeve (in) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 6 | 18.90" | 38.58" | 18.50" | 21.26" |
S | 8 | 19.29" | 40.16" | 18.90" | 21.65" |
M | 10 | 19.69" | 41.73" | 19.29" | 22.05" |
L | 12/14 | 20.08" | 44.09" | 19.69" | 22.44" |
XL | 16 | 20.47" | 46.46" | 20.08" | 22.83" |
📌 Note: Manual measurements may vary by 1–3 cm. If you're between sizes, we recommend sizing up for comfort.